202201	1	MARK PRICE TEXTILES	''TWO HOOTS''	MELTON ROAD	HICKLING PASTURES	LEICESTER		LE14 3QG	58064000																																																	
202201	1	F D COPELAND & SONS LTD	'COLANOL HOUSE'	5 WESTFIELD STREET	WOOLWICH	LONDON		SE18 5TL	29061100	29121900	29142200	33011210	33011310	33011920	33012410	33012510	33012590	33012949	33012991	33019010	33021090																																					
202201	1	WHITCHURCH BUILDERS AND DECORATORS SUPPLIES LTD	'THE YARD'	COLLEGE ROAD	WHITCHURCH	CARDIFF		CF14 2HZ	68101190																																																	
202201	1	LION BREWERY CO. LIMITED	(3RD FLOOR) 207 REGENT STREE L	ONDON	-			W1B 3HH	12102010																																																	
202201	1	ORIENTAL ESSENTIAL LTD	(BEHIND FITTED CARPET)	54B WHALEBONE LANE SOUTH	DAGENHAM			RM8 1BB	19023010	19023090	19049010																																															
202201	1	BON-ACCORD GRANITE LIMITED	(THE FORMER LITTLE CHEF)	FOVERAN	ELLON	ABERDEENSHIRE		AB41 6AU	25161200																																																	
202201	1	LED BY VISION LIMITED	(THE GAMEKEEPERS)	TUNWORTH ROAD	MAPLEDURWELL	BASINGSTOKE  HANTS		RG25 2LU	94054139																																																	
202201	1	ITEL ELECTRONICS LTD	01 WARWICK HOUSE	EDISON PARK	HINDLE WAY	SWINDON		SN3 3RB	39269060																																																	
202201	1	AJAYI LATIFAH	019B 130/140 Princess Road		Manchester			M16 7BY	67049000																																																	
202201	1	MAHALINGAM PARTHIPAN	04 BEFORD ROAD	EASTHAM	LONDON			E6 2NN	03028990	03063390	03063690	03074290																																														
202201	1	TR GRANTS LTD	0SR STORE HAMMONDS FARM	STAPLEFORD ROAD	STAPLEFORD TAWNEY	ROMFORD ESSEX		RM4 1RR	11029050																																																	
202201	1	KANPAI LONDON LTD	1	CHAPEL COURT 2B	MUNDANIA ROAD	LONDON		SE22 0NG	10063042																																																	
202201	1	KK FRESH FOODS UK LTD	1	PIER ROAD	FELTHAM			TW14 0TW	07093000	07096099	07099990	07142010	07142090	08031010	08039010	09042200																																										
202201	1	SKNSYSTEM	1	SUNVIEW AVENUE		PEACEHAVEN		BN10 8PJ	63023990																																																	
202201	1	ELMERIDGE CABLE ENGINEERING	1	WREXHAM ROAD	LAINDON			SS15 6PX	82055980	85359000	85371098	85446010	90303320																																													
202201	1	MIRACLE TECH LTD	1	MIXBURY	BRACKLEY	OXFORDSHIRE		NN13 5RJ	90189084																																																	
202201	1	VENUS FOODS LTD	1  FERRIS STREET	OPENSHAW	MANCHESTER			M11 1AF	07049010	07082000	07096099	07129030	07132000	07133390	07134000	08024200	08083090	08084000	08109075	17049099	19059010	20011000	20019097	20059980	20079997	20081999	20089999	21032000	21039090	22011011																												
202201	1	MAN ENERGY SOLUTIONS UK LIMITED	1  MIRRLEES DRIVE	HAZEL GROVE	STOCKPORT	CHESHIRE		SK7 5BP	73181588	73181595	73269098	84099900	84123900	84219990	84602990	84798997	84811099	84818059	84818073	84833080	84839089	84849000	84879059	84879090	85119000	90269000																																
202201	1	GALLOP EQUESTRIAN LTD	1 & 2 BRYMILL IND ESTATE	BROWN LION STREET	TIPTON	WEST MIDLANDS		DY4 9EG	42010000	64031900	64051000																																															
202201	1	UNI-COM (GLOBAL) LIMITED	1 & 2 ENTERPRISE WAY	EDENBRIDGE	KENT			TN8 6EW	85121000	85131000	85318040	85362090	85366990	91070000	94054990																																											
202201	1	SMART VIDEO AND SENSING LTD	1 & 2 HIGHCROFT IND ESTATE	ENTERPRISE ROAD	WATERLOOVILLE	HAMPSHIRE		PO8 0BT	85364900																																																	
202201	1	O & P FASHIONS LIMITED	1 & 2 ST PAULS RD	SMETHWICK	WARLEY	WEST MIDLANDS		B66 1EE	54076190	58090000	61072200	62042990																																														
202201	1	STONE WORLD UK LTD	1 & 2 VINE STREET FARM	DAVENTRY ROAD	STAVERTON	DAVENTRY		NN11 6JH	25152000	68029100																																																
202201	1	BELLINO INTERNATIONAL LTD	1 & 2, BAKERY OFFICES	GUNNERY MILL, HIGH STREET	TARVIN	CHESHIRE		CH3 8JA	61101130	61101290	61102010	61102099	61103099																																													
202201	1	AUCKLAND INTERNATIONAL LTD	1 & 3 LONDON ROAD	HARLOW				CM17 0DE	85049090	85331000	85332100	85369010	85393980	85411000	85419000	85423111	85423190	85429000	94051140																																							
202201	1	IRISMEAD LTD	1 - 2 CHURCH STREET	TENBY	PEMBROKESHIRE			SA70 7AH	61091000																																																	
202201	1	SILENT SENTINEL LIMITED	1 - 2 RIVERSIDE	STANSTEAD ABBOTTS	WARE	HERTFORDSHIRE		SG12 8AP	84735080	85255000	85258300	85258900	85299092	90139080	90151000	90259000	90314990	94059900	96200010																																							
202201	1	KASHMIR CROWN BAKERIES	1 - 2 WORTHINGTON STREET	BRADFORD	WEST YORKSHIRE			BD8 8ET	20059980	20081191	20089985																																															
202201	1	YAZAKI EUROPE LIMITED	1 - 3  ZODIAC	BOUNDARY WAY	HEMEL HEMPSTEAD	HERTS		HP2 7SJ	39231090	39269097	85366990	85369010	85443000	85444210																																												
202201	1	RITMEESTER CIGARS UK LIMITED	1 - 3 WAKEFIELD ROAD	RICHMOND				TW10 6SD	24021000																																																	
202201	1	FRUCHTHANSA GMBH	1 - 3 WATERLOO CRESCENT	DOVER				CT16 1LA	07070005																																																	
202201	1	HIGHLAND SMOKED SALMON (SCOTLAND) LIMITED	1 - 4 BLAIR MHOR ESTATE	FORT WILLIAM				PH33 7PT	03021400	21033090	39239000																																															
202201	1	VAN DER PLAS FLOWERS AND PLANTS LTD	1 - 4 LONDON ROAD	SPALDING				PE11 2TA	06029091	06029099	06031100	06031400	06031500	06031970	06039000																																											
202201	1	AFS BIOMASS LTD	1 - 5 THE DOWNS	ALTRINCHAM	CHESHIRE			WA14 2QD	84031090	84039090																																																
