25
0.00 0.63 1.05 0.35 0.84 1.34 0.49 1.18 1.86 0.69 1.24 1.99 0.72 0.99 1.60 0.55
0.01 0.57 1.01 0.31 0.72 1.22 0.42 1.12 1.90 0.66 1.20 2.10 0.70 1.10 1.86 0.60
0.02 0.55 1.30 0.27 0.63 1.28 0.33 1.24 2.65 0.68 1.31 2.83 0.70 1.21 2.59 0.61
0.03 0.56 1.36 0.24 0.65 1.40 0.29 1.43 3.08 0.67 1.48 3.19 0.69 1.32 2.92 0.58
0.04 0.60 1.27 0.24 0.75 1.49 0.30 1.56 3.04 0.67 1.60 3.12 0.68 1.41 2.80 0.56
0.05 0.65 1.19 0.26 0.86 1.54 0.35 1.59 2.81 0.68 1.61 2.85 0.68 1.43 2.57 0.58
0.10 0.77 1.07 0.44 1.17 1.61 0.67 1.35 1.86 0.77 1.36 1.88 0.77 1.25 1.73 0.71
0.15 0.81 1.03 0.54 1.27 1.60 0.85 1.23 1.55 0.83 1.23 1.55 0.83 1.18 1.49 0.78
0.20 0.83 1.01 0.60 1.30 1.57 0.95 1.18 1.43 0.86 1.19 1.43 0.86 1.14 1.38 0.82
0.25 0.85 0.99 0.64 1.31 1.53 1.01 1.15 1.35 0.88 1.16 1.35 0.88 1.12 1.31 0.84
0.30 0.85 0.98 0.67 1.31 1.50 1.04 1.13 1.30 0.90 1.13 1.30 0.90 1.10 1.27 0.86
0.35 0.86 0.98 0.69 1.30 1.46 1.06 1.12 1.26 0.91 1.12 1.27 0.91 1.09 1.24 0.88
0.40 0.87 0.97 0.71 1.28 1.43 1.07 1.11 1.24 0.92 1.11 1.24 0.91 1.08 1.21 0.89
0.45 0.87 0.97 0.73 1.27 1.41 1.07 1.10 1.22 0.92 1.10 1.22 0.92 1.07 1.19 0.90
0.50 0.88 0.97 0.75 1.26 1.38 1.07 1.09 1.20 0.93 1.09 1.20 0.93 1.07 1.18 0.90
0.60 0.90 0.98 0.78 1.23 1.34 1.07 1.08 1.17 0.94 1.08 1.18 0.93 1.06 1.16 0.92
0.70 0.92 1.00 0.80 1.21 1.30 1.07 1.07 1.16 0.94 1.07 1.16 0.94 1.05 1.14 0.92
0.80 0.93 1.01 0.83 1.19 1.27 1.06 1.06 1.14 0.95 1.07 1.15 0.95 1.05 1.13 0.93
0.90 0.95 1.02 0.84 1.17 1.25 1.06 1.06 1.13 0.95 1.06 1.14 0.95 1.05 1.12 0.93
1.00 0.96 1.03 0.86 1.16 1.23 1.05 1.06 1.12 0.95 1.06 1.14 0.95 1.04 1.11 0.94
1.25 0.98 1.05 0.89 1.13 1.19 1.04 1.05 1.11 0.96 1.06 1.12 0.96 1.04 1.10 0.95
1.50 0.99 1.06 0.91 1.11 1.17 1.03 1.05 1.10 0.96 1.05 1.11 0.96 1.04 1.09 0.95 
1.75 1.00 1.06 0.92 1.09 1.15 1.02 1.04 1.09 0.97 1.05 1.10 0.96 1.03 1.09 0.95
2.00 1.01 1.06 0.92 1.08 1.13 1.00 1.04 1.09 0.97 1.04 1.10 0.97 1.03 1.08 0.96
3.00 1.01 1.06 0.94 1.04 1.08 0.97 1.03 1.07 0.97 1.04 1.08 0.97 1.03 1.07 0.96 
