Summer Bus Fare Offer
Find out which services children can travel on free under the Summer Bus Fare Offer.
Applies to England
Free bus travel for children in August
Children aged 5 to 15 can travel free on eligible bus services across England from 1 August to 31 August 2026.
This page lists the:
- bus companies that are taking part in the scheme
- bus routes that are included in the scheme
- bus routes that are not included in the scheme
See the bus company websites for information about individual services.
East Midlands
| Bus company | Routes included in the Summer Bus Fare Offer | Routes not included in the Summer Bus Fare Offer |
|---|---|---|
| Arriva Derby | 1, 1A, 1C, 2, 2A, 4, 5, 5A, 7, 8, 20, 22, 24, 26, 38, 906, WYN, X38 | 901, 902, 903, 904, 906 |
| Arriva Midlands | 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 11, 11A, 12, 15, 16, 16A, 27, 28, 29, 29A, 29B, 29S, 31, 31A, 37, 44, 44A, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 56A, 58, 58A, 64, 73, 73A, 74, 74A, 74B, 74S, 75, 78, 78A, 79, 79A, 84, 85, 87, 104, 126, 127, 153, 158, 625, LC12, LC14, LC15, LC16, TZ25, X3, X5, X6, X16, X29, X31, X45, X84 | 625 |
| Arriva Midlands North | 5, 5A, 5E, 6, 7, 7A, 7E, 8, 8A, 9, 64, 65, 511, 512, 521, 524, 765, 785, 786, OHS, X5, X7, X10, X10A, X65 | 99, 894, 895, AV1, BLU, GRN, PNK |
| Brylaine | 96A, B1A, B1B, B1C, B1D, B2, B3, B3X, B4, B5, B5A, B5X, B6, B7, B9, B16, B617 | N/A |
| Call Connect - Lincolnshire County Council (DRT) | 100L, 100S, 100G, 101G, 51E, 51N, 51W, 59M, 53C, 53M, 56S, 56H, 5C, 18M, 18B, 18S, 505H, 505L, 37S, 16S, 15B, 5B, 7B, 4R, 4S, 4P, 1K, 1G, 1CC, 59S, 57S, 27A, 27B, 9, 4, 65, 66, 93A, 93B, 48, 26 | N/A |
| Central Connect | 1, 2, 3, 4, 5, 7/7A, 8, 8A, 10, 10A, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 14, 15, 15A, 15B, 16, 16C, 17, 17A, 18, 18A, 18C, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22B, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25B, 26, 26, 26A, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35B, 35C, 36, 36A, 36B, 37, 37X, 38, 38A, 45, 46, 60, 64, 100, 242, 251, 305, 306, 315, 322, 323, 324, 325, 331, 332, 333, 335, 375, 397, 407, 701, F1, F2, F3, H1, H2, H3, H4, H5, H6, HL1, ND, SB6, SB11 | 801, 836 |
| Centrebus North | 1, 1A, 1B, 5X, 8A, 9, 19, 20, 21T, 22, 22A, 22E, 24, 24A, 26, 27, 28, 37, 40N, 40S, 47, 81A, 83, 83A, 154, 162, 354, 367, 833, HC1, HC2, HC3, HC4, LC1, LC3, LC4, LC5, LC6, LC7, LC8, LC9, LC10, LC17, MC1, MC2, MC3, MC4, MC5, UHL | 667, 909, BB, BC, BF, HOP, S832, S1005, UHL, US |
| CT4N | 18, 18A, 18B, 18X, 19, 20, 29, 66, 300, 510, 511, L2, L4, L14 | 1, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 442, 631 |
| Diamond Bus (East Midlands) | 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 12, 12E, 17, 18, 19, 19C, 20, 21E, 24, 70, 70A, 76, 76A, 76B, 76C, 401, 402A, B4, B21, B22, L31, L32, T20, T66, X12 | 2, 9, 19A, 213, 801, 812, 821, 822, 825, 826, 827, 831, NMA |
| First Leicester | 4, 4E, 13, 13W, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 38, 38A, 54, 74, 88, 88A, 88E | BHX3, BHX5, Jetparks, Long Stay |
| First South Yorkshire | 1A, 8, 8A, 9A, 11, 18, 18A, 20, 24, 25, 47, 48, 51, 52A, 56, 61, 62, 64A, 70A, 73, 75, 75A, 76, 76A, 76E, 80, 81, 82, 83, 84B, 86, 95, 95A, 95B, 97, 98, 114, 115, 116, 120, 120K, 139, 140, 141, 142, 207, 216, 272, 314, 315, 316, 341, 341A, 351, 353, 354, 355, 355H, 356, 357, 357A, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 364A, 365, 366, 371, 372, 373, 376, 381, 382, 383, 384, 384A, 385A, 387, 387A, 388, 763, I4, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X11 | 50S, 57S, 95S, 101, 128, 129, 138, 404, 429, 455, 456, 461, 466, 472, 474, 481, 481A, 482, 490, 490A, 490H, 492H, 492M, 492R, 493, 601, 615, 718, 719, 721, 723, 725, 730, 731, 751, 752, 752A, 763, 763A, 764, 765, 772, 779, 780, 782, 784, 785, 786, 787, 798, 798A, A1, A1X, A2, A3, BL1, HC1, MAN4, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N11, STF, TT1, YB1, YE1 |
| Fox Connect - Leicestershire County Council (DRT) | FoxConnect 1, FoxConnect 2, FoxConnect 3, FoxConnect 4, FoxConnect 5, FoxConnect 6, FoxConnect 7, FoxConnect 8, FoxConnect 9, FoxConnect 10, FoxConnect 11 | N/A |
| Grant Palmer | 3, 3A, 25, 34, 41, 42, 43, 44, 53, 68, 72, 73, 74, 79, 134, 189, 190, 200, C, HI, JO | S1, S2 |
| Grayscroft Coaches | 1, 12, 28, 50 | N/A |
| High Peak Buses | 14, 14A, 58, 60, 60A, 61, 62, 76, 77, 113, 114, 130, 140, 141, 142, 142A, 143, 143A, 185, 186, 190, 199, 271, 272, 389, 390, 393, 394, 440, 441, 442, TP2, TP3 | 30, U1, U3, U4, U5 |
| Hunts Coaches | 7 | E86S, HU02 |
| Kinchbus | 2, 3, 5, 9, 11, 12, Skylink, Sprint | N/A |
| Marshalls of Sutton on Trent | 37, 38, 77 | 22, 22A, 22B, 23, 40, 55, 85, 95, 642, 730, 731, 967, LINCSHTL, X22, X37 |
| Nottingham City Transport | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 87, 88, 89, 90 | N/A |
| Notts and Derby | 19, 27, 55, 59, 59A, 71, 72, 138, 147, 148, 148A, L2, Royal Derby, U1, U1X, U2, U2X | 2, 111, 137, 222, 234, 238, 239, 240, 244, 255, 261, 302, 403, 433 |
| Nottsbus Connect - Nottinghamshire County Council (DRT) | DRT Z1, DRT Z5, DRT Z7, 108, 123, 197, 204, 205, 217, 219, 354, 417, 528, 532, 535, 536, 747 | N/A |
| PC Coaches of Lincoln | 24, 26, 27, 30, 38, 40, 40A, 40B, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 50A, 55, 56, 59E, 65, 66, 77, 161, PC1, W&R | 901, 902, 903, 904, 943, 947, 948, 949, 951, 958, 961, 962, 963, 964, 966, 975, 976 |
| Stagecoach East | 1, 2, 2W, 3, 4, 5, 6, 6S, 7, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 9D, 13, 13A, 20, 22, 22A, 25, 27, 28, 28A, 33, 37, 46, 60, 61, 62, 63, 905, A, B, MK1, P1, P2, P3, P4, P5, P5A, P6, PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, SB12, T2, T3, T4, X5, X13 | Tour, X12 |
| Stagecoach East Midlands | 1, 1A, 1E, 1N, 2, 2A, 2E, 2N, 3, 4, 4A, 5, 5M, 5S, 6, 7, 7M, 7X, 8, 8S, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 23A, 23B, 25, 25X, 27, 27X, 28, 28B, 29, 31, 31X, 33, 34, 35, 40, 42, 43, 47, 47A, 49, 50, 51B, 53, 53A, 56, 57, 59, 60, 61, 66, 68, 77, 77A, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 90, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 106, 107, 110, 111, 141, 151, 152, 153, 173, 180, 204, 209, 210, 217, 218, 219, 231, 240, 250, 251, 255, 256, 260, 277, 350, 360, 361, 398, 399, 505, 505A, 505B, 528, 533, 535, 560, 601, 677, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, DRT, DRT 1, DRT 2, DRT 3, IT1, IT2, M1, M2, M3, M4, MX90, PRO, SA, T7, X57 | 3C, 33S, 61, 70, 91A, 96, 105, 108, 254S, 304, 305, 343, 354, 363, 364, 367, 510, 511, 544, 548, 552, 573, 574, 575, 595, 597, 609, 619, 620, 643, 644, 732, 733, 749, 963, 964, 965, CRC1, CT1, IT1, IT2, MC1, MC2, NG1, RC2, RC3, RC4, RC4A, RC5, X90 |
| Stagecoach Midlands | 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 5B, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 14, 15, 15A, 15C, 17, 18, 18A, 19, 24, 24A, 24X, 25, 25A, 25X, 26, 27, 28, 41, 42, 46, 48A, 50, 51, 51A, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 67, 67A, 67B, 67C, 73, 73A, 74, 74A, 74B, 74C, 75, 75A, 75C, 75S, 76, 76A, 76X, 77, 77A, 77B, 77C, 77E, 77S, 78, 78A, 79, 79A, 82, 84, 84A, 85, 85A, 85B, 85H, 85K, 85S, 86, 87, 96, 96A, 96S, 148, 188, 229, 501, 532, 664, 665, 703, 735, 741, 748, 762, 766, 767, 785, 786, 961, AS1, D1, PR, U1, U1A, X16, X17, X18, X18A, X19, X20, X30 | 731, Tour |
| Stagecoach Midlands 2 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 11, 11A, 12, 12A, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 77, 80, 82, 83, 94, 276, 601, D6, W1, W8, X4, X6, X46, X47, X91 | N/A |
| Stagecoach Oxford | 1, 2, 2A, 8, 10, 14, 25, 26, 29, 200, 233, 234, 488, 489, 500, 800, 900, B3, B4, B5, B9, B10, E1, H5, N1, N2, N8, NS1, NS5, NS9, S1, S2X, S3, S4, S5, S5A, S7, S9, X4 | Tube |
| Stagecoach Yorkshire | 1, 2, 2A, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 12, 20, 21, 21A, 22A, 22C, 22X, 25, 27, 27A, 27B, 28, 32, 38, 52, 57, 57A, 59, 59A, 61, 62, 66, 67, 67A, 67B, 67C, 72, 73, 74, 83, 86, 88, 93, 94A, 95, 95A, 108, 109, 114, 114A, 120, 135, 137, 137A, 138, 203, 208, 216, 217, 218, 219, 219A, 221, 226, X19 | 408, 409, 410, 412, 416, 420, 422, A, B, C, D |
| Stagecoach Yorkshire 2 | 1, 2, 3, 5, 10, 15, 16, 25, 38, 39, 43, 44, 48, 49, 50, 50A, 51, 54, 56A, 63, 65, 66, 74, 74A, 77, 77A, 84, 90, 90A, 90B, 91, 157, 158, 159, 160, 170, X17, X66 | 48A, 65A, 75, 130, 169, 470, 583, 584, 783, Blue, Red |
| TM Travel | 5, 9, 20, 26, 26A, 30, 30A, 31, 32, 70, 71, 71A, 71S, 117, 218, 252, M17, M76, X7, X30 | 508, 510, 511, 512, 513, 626, 710 |
| Trentbarton (Barton Buses) | Calverton Connection, Cotgrave Connection, I4, Indigo, Keyworth Connection, My15, Rushcliffe Mainline, Rushcliffe Villager, Skylink Express, Skylink Nottingham | N/A |
| Trentbarton (Trent Buses) | 31, 32, 33, 34, 35, 90, Allestree, Comet, H1, Harlequin, Hucknall Connect, Ilkeston Flyer, Mickleover, Nines, Rainbow 1, Sixes, Swift, Threes, Two, V3, Villager, X38 | Red Arrow |
| Village Hopper | VH1 | N/A |
East of England
| Bus company | Routes included in the Summer Bus Fare Offer | Routes not included in the Summer Bus Fare Offer |
|---|---|---|
| A2B Travel Group | To be confirmed | To be confirmed |
| Arriva Kent and Sussex | 2, 3, 4, 5, 6, 6X, 7, 9, 12, 59, 71, 72, 82, 85, 89, 116, 132, 133, 140, 141, 145, 146, 155, 164, 166, 175, 176, 177, 182, 190, 191, 193, 218, 219, 277, 281, 402, 402A, 402B, 402W, 700 | 6, 9, 10, 77X, 286, 531, 570, 572, 575, 576, 582, 633, 641, 642, 643, 653, 658, 659, 660, 668, 670, 692, 694, 695, 774, 775, 776 |
| Arriva Thameside | 1, 2, 3, 4, 4A, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 29, 55, 59, 66, 97, 98, 100, 101, 132, 133, 251, 301, 302, 308, 309, 310, 311, 320, 322, 323, 324, 328, 331, 378, 379, 380, 395, 401, 403, 404, 405, 414, 414A, 414B, 470, 477, 480, 480A, 481, 483, 489, 490, 490A, 508, 509, 510, 724, 725, 907, 908, A, AZ, B, C1, M2, M3, M4, M5, PR, SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB7, SB8, SB9, SB18, SB40, SB50 | 497, 824 |
| Arriva The Shires | 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 27, 28, 28B, 29, 31, 32, 33, 33A, 150, 250, 321, 721, 800, 821, A, F70, F77, M5, M6, X4, X6, X33, X40, X60, Z | 755, 757, 801, 802, 810, 812, 817, 823, 828, 829, 835, 838, L1, L2, L3, L4, L5, L6 |
| Bishop’s Stortford Community Transport CIO | STSH | N/A |
| BorderBus | 146, 521, 522, 580, BTS | N/A |
| C G Myall & Son | 101, 199, C2 | N/A |
| Carousel | 1, 1A, 1B, 1S, 3, 4, 4A, 7A, 8, 9, 10, 10A, 15, 27, 28, 28A, 30, 31, 32, 32A, 33, 34, 36, 36S, 37, 37B, 37M, 37S, 38, 41, 78, 79, 79A, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 116, 117, 127, 156, 156A, 158, 160, 190, 320, 458, 577, 581, 583, 850, WW1 | 604, 607, 620, 624, 625, 643, 644, 654, 681, PickMeUp |
| Central Connect | 1, 2, 3, 4, 5, 7/7A, 8, 8A, 10, 10A, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 14, 15, 15A, 15B, 16, 16C, 17, 17A, 18, 18A, 18C, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22B, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25B, 26, 26, 26A, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35B, 35C, 36, 36A, 36B, 37, 37X, 38, 38A, 45, 46, 60, 64, 100, 242, 251, 305, 306, 315, 322, 323, 324, 325, 331, 332, 333, 335, 375, 397, 407, 701, F1, F2, F3, H1, H2, H3, H4, H5, H6, HL1, ND, SB6, SB11 | 801, 836 |
| Centrebus | 10, 10A, 17, 17A, 44, 45, 46, 80, 81, 89, 92, 92A, 93A, 200, 201, 203, 204, 206, 216, 230, 304, 305, 312, 314, 315, 324, 366, 390, 391, 400, 402, 907, 907A, B, E, L1, L2, L3, L4, L5, L6, SB10 | 215, 819, AMZ1, TUI |
| Centrebus North | 1, 1A, 1B, 5X, 8A, 9, 19, 20, 21T, 22, 22A, 22E, 24, 24A, 26, 27, 28, 37, 40N, 40S, 47, 81A, 83, 83A, 154, 162, 354, 367, 833, HC1, HC2, HC3, HC4, LC1, LC3, LC4, LC5, LC6, LC7, LC8, LC9, LC10, LC17, MC1, MC2, MC3, MC4, MC5, UHL | 667, 909, BB, BC, BF, HOP, S832, S1005, UHL, US |
| Dews Coaches | 9, 301X, AW1, Ely Zipper 2, Ely Zipper 3 | 32, 65, 150, 300, 301, 302, 303, 305, 400, 401, 415, Ely Zipper, Tiger (DRT), X31, X32 |
| DigiGo - Essex County Council (DRT) | DigiGo | N/A |
| Ensign Bus | 22, 33, 44, 73, 83, 88, 99, X80 | 7A, 7B, 7C, 10, 99OT |
| Felix | 700, 716, CON715 | N/A |
| First Berkshire and Thames Valley | 3, 6, 7, 7X, 8, A4, M40, RA3, X74 | RA1, RA2 |
| First Eastern Counties | 1, 1A, 1C, 2, 3, 3B, 7, 8, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14, 14A, 15, 15A, 16, 16A, 17, 21, 21A, 23, 23A, 24, 24A, 24B, 25, 26, 26A, 28, 29, 30, 31, 33, 33A, 36, 36A, 36B, 37, 37B, 38, 38A, 38B, 39, 40, 40A, 41, 41A, 59, 63, 64, 65, 66, 66A, 70, 73, 75, 77, 87, 87A, 88, 99, 99A, 101, 102, 105, 106, 107, 109, 116, 122, 800, A, B, C, D, X1, X2, X7, X11, X13, X14, X21, X22, X29, X41 | 100, 509, 510, 511, 901, 902, 903, 905, 913, 915, 916, 917, 918, 921, 923, 931, 935, 936, 937, 941, 972, 975, 978, 979, 981, 982, 983, 985, 987, 989, 994, 998, BM11, BM12, BM13, BM14, GP13, O1, O2, O3, O4, O5, O7, TS11, TS12, TS14, TS21, TS24, TSFL, TSTH, UOS, UTC |
| First Essex | 1A, 2A, 3, 3H, 3S, 4, 4A, 13, 13A, 13B, 19A, 20, 20S, 21, 21C, 21E, 21S, 22, 22E, 25, 26, 27, 28, 31, 31X, 37, 42A, 46, 47, 50, 50A, 50B, 51, 52, 53, 53A, 53E, 54, 54E, 55, 55S, 56, 56E, 57, 57E, 59, 67, 68, 68A, 69, 69A, 70, 71, 71E, 73, 73A, 73B, 75, 79, 80A, 80C, 85, 87, 87S, 88, 88A, 92, 100, 102, 104, 170, 200, 201, 300, 320, 331, 332, 333, 333A, 336, 351, 370, 371, 375, 601A, 614, 688A, 704, 801, 804, 804A, 825, 827, 831, 832, 836, 837, 842A, 853, 901, 907, 925, 931, 936, 971, 988, B1, B1E, B2, B2E, B3, B3E, B4, B4E, B5, B6, C1, C1E, C2, C2E, C3, C3E, C5, C5E, C6, C6E, C7, C7E, C8, C8E, C9, C10, C10F, C12, C52E, C57, C57E, T371, X10, X10S, X20, X30, X30N, X70, X71, Z75 | 16A, 525, 561, 570, 620, 625, 694, Z3, Z4 |
| Grant Palmer | 3, 3A, 25, 34, 41, 42, 43, 44, 53, 68, 72, 73, 74, 79, 134, 189, 190, 200, C, HI, JO | S1, S2 |
| HertsLynx | HertsLynx (North and East Herts), HertsLynx (Dacorum) | N/A |
| Ipswich Buses | 1, 2, 3, 3E, 4, 5, 5E, 6, 7, 8, 8B, 9, 10, 12, 13, 15, 15A, 16, 17, 20, 91, 92, 93, 93A, 97, 118, 119, X93 | N/A |
| Konectbus | 1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 3B, 3C, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 30A, 35, 40, 41, 42, 42A, 43, 43A, 43B, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53A, 60, 61, 62, 63, 63A, 64, 65, 74, 74B, 76, 77, 77A, 78, 80, 80A, 81, 81A, 82, 82A, 82B, 83, 83B, 88, 88A, 88B, 89, 91, 92, 95, 98A, 99, 102, 105, 107, 512, D1, D2, X43 | 4A, 8A, 8C, 13S, 16B, 19, 20, 21A, 44A, 47A, 95A, 115, 118, 707, 716, 851, 852, 853, 857, 884, 887, 888, 901, 902, 903, 907 |
| Lords Travel | 117, 129, 203 | N/A |
| NIBSbuses | 9, 12, 14, 21, 45, 61, 71, 72, 81, 94, 94A, 94B, 104, 106, 269, 565 | 2, 3, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 431, 434, 436, 473, 475, 481, 483 |
| Ourhire | 32, 33, 33A, 86, 805, 805A, 806, 806A, 808, 808A | N/A |
| Red Eagle | 1, 34, 51, 61, 61A, 62, 63, 68, 88, 307, 319, 352, 354, 361, 362, 377, 380, 500, H11, H19, HA1, ML1, R1, R2, R9, R16, R17, S1, S4, S5, S6, S7, S8, S9, W20, X500 | 178, 331, 398, 807, 866, 885, KL80, W21 |
| Red Rose Travel | 1, 1E, 6B, 7, 7A, 7B, 7E, 9, 10, 14, 14E, 16B, 17, 21, 24, 25, 40, 50, 50E, 55, 55A, 55B, 60, 100, 108, 121, 150, 162, 163, 165, 275, 304, 328, 329, 336, 346, 357, 357S, 387, 389, 397, 501, 501E, B1, B2, B3, B4, B5, B12, H10, W1, W30, X60 | 108S, 109, 321, 322, 616, 617 |
| Redline Buses | 2, 4, 4A, 6, 6A, 11, 14, 110, 130, 300, K1, NAN, WP1, X20 | 12, 814 |
| Sanders Coaches | 5, 6, 6A, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 34, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 54, 55B, 98, 98A, CH1, CH2, X40, X41, X44, X55 | 29A, 35B, 56, 57A, 58, 65, 66, 79, 88, 102, 201, 202, 203, 308, 401, 402, 405, 602, 603, 605, 607, 608, 609, 610, 704, 801, 805, 813, 834, 841 |
| Stagecoach East | 1, 2, 2W, 3, 4, 5, 6, 6S, 7, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 9D, 13, 13A, 20, 22, 22A, 25, 27, 28, 28A, 33, 37, 46, 60, 61, 62, 63, 905, A, B, MK1, P1, P2, P3, P4, P5, P5A, P6, PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, SB12, T2, T3, T4, X5, X13 | Tour, X12 |
| Stagecoach East Midlands | 1, 1A, 1E, 1N, 2, 2A, 2E, 2N, 3, 4, 4A, 5, 5M, 5S, 6, 7, 7M, 7X, 8, 8S, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 23A, 23B, 25, 25X, 27, 27X, 28, 28B, 29, 31, 31X, 33, 34, 35, 40, 42, 43, 47, 47A, 49, 50, 51B, 53, 53A, 56, 57, 59, 60, 61, 66, 68, 77, 77A, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 90, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 106, 107, 110, 111, 141, 151, 152, 153, 173, 180, 204, 209, 210, 217, 218, 219, 231, 240, 250, 251, 255, 256, 260, 277, 350, 360, 361, 398, 399, 505, 505A, 505B, 528, 533, 535, 560, 601, 677, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, DRT, IT1, IT2, M1, M2, M3, M4, MX90, PRO, SA, T7, X57 | 3C, 33S, 61, 70, 91A, 96, 105, 108, 254S, 304, 305, 343, 354, 363, 364, 367, 510, 511, 544, 548, 552, 573, 574, 575, 595, 597, 609, 619, 620, 643, 644, 732, 733, 749, 963, 964, 965, CRC1, CT1, IT1, IT2, MC1, MC2, NG1, RC2, RC3, RC4, RC4A, RC5, X90 |
| Stagecoach Midlands | 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 5B, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 14, 15, 15A, 15C, 17, 18, 18A, 19, 24, 24A, 24X, 25, 25A, 25X, 26, 27, 28, 41, 42, 46, 48A, 50, 51, 51A, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 67, 67A, 67B, 67C, 73, 73A, 74, 74A, 74B, 74C, 75, 75A, 75C, 75S, 76, 76A, 76X, 77, 77A, 77B, 77C, 77E, 77S, 78, 78A, 79, 79A, 82, 84, 84A, 85, 85A, 85B, 85H, 85K, 85S, 86, 87, 96, 96A, 96S, 148, 188, 229, 501, 532, 664, 665, 703, 735, 741, 748, 762, 766, 767, 785, 786, 961, AS1, D1, PR, U1, U1A, X16, X17, X18, X18A, X19, X20, X30 | 731, Tour |
| Star Cabs | 12, 47, 204, 46A, 901, 902, 903, 904 | N/A |
| Stephensons of Essex | 5A, 7, 7A, 8, 12, 12A, 14, 14FN, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23A, 23B, 24, 30, 32, 34, 38, 38A, 39, 45, 48, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 90, 112, 174, 175, 288, 301, 305, 313, 314, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 407, 417, 590, BR1, X16 | 25, 101, 311, 414, 417, 419, 444, 446, 451, 453, 491, 492, 493, 503, 504, 505, 506, 510, 513, 515, 676, 702, 721, 806, 807, 808, 810, 811, 812, 815, 816, 817, D7 |
| Tiger On Demand - We Move - Cambridgeshire & Peterborough (DRT) | Tiger 6, Tiger 8, Tiger 10, Tiger 11 | N/A |
| Uno | 242, 243, 341, 602, 610, 614, 625, 635, 641, 644, 653, C1, C10, C11, PB1 | 612, 843, C5, CX, X10 |
| Whippet | 18, 18A, 66, T1, U1, U2, X2, X3 | 101 |
| Z&S Transport | 50, 51, 60, 60A, 70, 111, 112, 113, 153 | N/A |
North East
| Bus company | Routes included in the Summer Bus Fare Offer | Routes not included in the Summer Bus Fare Offer |
|---|---|---|
| Arriva Durham County | 9, 16, 17B, 95, 96, MC1, MC2, MC3, MC5, P1, P2, X2, X3, X3A, X4, X4A, X12, X22, X26, X27, X46, X66, X67, X75, X76, X93, X94 | 318S, 323S, 805, 865, ED1, ED2, ED3, ED4, ED5 |
| Arriva Northumbria | 1, 2, 35, 43, 44, 45, 47, 57, 57A, 306, 308, 415, 434, 460, 553, 777, 900, X7, X8, X9, X10, X11, X14, X15, X16, X18, X20, X21, X22, X30 | 105, 116, 652, 654, 656, 693, 695, 699 |
| Gateshead Central Taxis | 168, 204, 204A, 40, 40A, 40C, 41, 42, 47, 52, 53, 61, 62, 71, R5, 37, 168, 599, 35, 19, 335, 350, 351, W1, W2, 653, M71, X46, 29, 90, 92, R3, R4, R6, 319 | N/A |
| Go North East | 2, 4, 6, 8, 8A, 9, 10, 10A, 10B, 12, 14, 16, 16A, 16B, 20, 20A, 21, 22, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 28B, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 47, 49, 49A, 50, 51, 52, 53, 54, 54A, 56, 57, 58, 58A, 60, 61, 62, 62A, 63, 65, 67, 69, 74, 78, 81, 82, 84, 85, 85A, 91, 91A, 93, 94, 96, 99, 201, 202, 206, 208, 209, 210, 300, 301, 301A, 307, 309, 317, 333, 340, 341, 342, 352, 353, 354, 355, 356, 643, 644, 680, 681, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 700, 701, 702, 703, 787, 935, 937, AD122, N21, Q3, Q3X, R2, V1, V2, V5, X1, X1A, X1B, X5, X6, X10, X15, X20, X21, X30, X31, X32, X39, X45, X58, X62, X66, X70, X71, X71A, X72, X73, X75, X85 | 103, 104, 116, 135, 137, 139, 140, 143, 145, 154, 155, 327, 442, 444, 449, 454, 457, 458, 462, 673, 675, 676, 680, 695, 807, 808, 819, 821, 824, 830, 832, 833, 838, 840, 841, 842, 843, 846, 850, 856, 859, 861, 863, 865, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 896, 898, 899, H, S2, SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9, SB10, Toon Tour, X40, X50 |
| Hodgsons | 70, 71, 071G, 071H, 071S, 72, 104, 104C, 113, 113S, 17A, 17B, 17C, 17D, 35A, 73, 74, 81, 81A, 81B, 83, 87, 87N, 89 | N/A |
| L&G Coaches | 99 | N/A |
| Northstar | 79, 18, 520, 96, 515, 558, 568, 643 | N/A |
| Stagecoach North East | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 18A, 20, 22, 22X, 23, 30, 31, 32, 32A, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 49, 54, 62, 63, 71, 72, 72A, 87, 99, 516, 594, 685, 787, 960, 991, 995, E1, E2, E6, X1, X20, X24, X24A, X34, X47, X63, X77, X78, X79, X82, X87, X88 | 18A, 68, 105, 115, 116, 140, 146, 151, 452, 525, 556, 575, 653, 656, 660, 664, 665, 671, 674, 681, 682, 686, 695, 801, 804, 815, 816, 820, 821 |
| Stagecoach Teesside | 1, 2, 6, 6A, 6B, 10, 12, 13, 14, 16, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 51, 52, 57, 58, 59, 61, 101, X40, X41, X86 | 13B, Tees Flex, UTCA, UTCC, UTCG |
| Stanley Travel | 30, 31 | N/A |
